Sıra Katılımcılar Tarih Üniteler
1 OPTIMUS VS Latixa 05 Temmuz 2025, 22:26:55 18.402.791.705.196.999.777.413.874.084.070.232.399.465.866.969.058.837.939.248.693.248
2 OPTIMUS VS Wise 05 Temmuz 2025, 22:38:08 15.382.573.010.666.998.743.962.605.931.481.452.614.908.970.791.066.554.717.718.970.368
3 OPTIMUS VS Wise 05 Temmuz 2025, 22:42:04 416.738.166.858.980.033.320.540.076.731.769.427.231.256.229.045.891.902.264.573.952
4 SUBUTAY VS lades 07 Temmuz 2025, 19:51:57 209.532.028.208.040.011.333.913.914.839.806.417.311.059.943.871.399.043.153.264.640
5 OPTIMUS VS bozoko 05 Temmuz 2025, 14:11:19 21.564.128.586.925.001.378.844.269.702.109.260.871.041.286.355.511.995.273.314.304
6 Memet Cavus VS Madalyon 30 Haziran 2025, 20:19:23 21.400.073.935.292.998.841.670.661.494.504.816.913.240.750.009.650.148.108.402.688
7 YAMUCU VS Wise 01 Haziran 2025, 19:53:24 5.295.472.493.573.100.166.818.142.728.789.950.889.607.722.510.607.319.081.943.040
8 pancu VS ALP 29 Haziran 2025, 22:34:19 2.128.709.251.337.100.156.938.756.078.621.951.739.990.561.672.635.414.021.668.864
9 ALP VS Wise 13 Haziran 2025, 21:02:59 2.030.249.077.264.499.835.687.638.643.012.304.485.633.697.887.336.237.258.244.096
10 Memet Cavus VS Wise 03 Haziran 2025, 21:57:48 1.817.809.456.598.799.894.788.239.260.365.090.604.148.596.798.423.781.334.843.392
11 Memet Cavus VS Wise 03 Haziran 2025, 21:57:48 1.272.994.919.619.200.067.080.429.520.714.230.562.195.846.114.849.185.855.438.848
12 SUBUTAY VS pala67 02 Temmuz 2025, 03:16:07 1.231.359.242.628.900.075.319.299.443.789.460.431.502.441.572.351.370.141.368.320
13 SUBUTAY VS pala67 02 Temmuz 2025, 03:21:09 830.267.690.537.290.049.207.581.157.155.357.937.274.845.824.534.488.341.807.104
14 Memet Cavus VS gemicili19 29 Haziran 2025, 01:24:40 731.736.178.061.320.006.523.033.911.146.903.417.682.045.156.661.304.624.152.576
15 SUBUTAY VS pala67 02 Temmuz 2025, 03:27:06 564.033.854.973.460.029.658.393.336.816.080.569.841.661.089.548.114.283.462.656
16 YAMUCU VS Wise 02 Haziran 2025, 19:29:36 563.900.831.520.589.969.485.634.461.755.133.295.510.805.945.468.310.618.374.144
17 ALP VS pala67 29 Haziran 2025, 19:09:25 522.878.984.559.300.034.163.081.859.436.214.394.214.338.868.365.344.836.157.440
18 Memet Cavus VS Wise 03 Haziran 2025, 23:29:46 507.737.803.058.279.966.125.303.647.606.022.894.313.771.392.973.925.412.503.552
19 pancu VS lades 22 Haziran 2025, 20:57:34 452.083.074.286.809.965.415.022.061.683.864.110.958.524.559.141.147.810.725.888
20 Memet Cavus VS pala67 03 Haziran 2025, 18:56:52 411.953.867.111.980.026.068.867.019.061.949.247.554.938.768.884.887.596.302.336
21 SUBUTAY VS pala67 02 Temmuz 2025, 03:27:17 411.431.638.113.019.961.479.653.025.320.263.774.300.784.960.637.594.134.118.400
22 SUBUTAY VS pala67 01 Temmuz 2025, 01:15:28 387.179.662.979.199.999.643.944.144.385.750.526.613.677.619.539.607.166.124.032
23 Memet Cavus & YAMUCU VS Latixa 11 Mayıs 2025, 22:06:17 318.903.588.569.789.945.872.440.962.218.184.665.873.165.640.818.279.378.321.408
24 OPTIMUS VS pala67 05 Temmuz 2025, 14:22:05 314.300.585.077.349.993.488.297.082.204.847.775.066.088.054.050.780.732.194.816
25 SUBUTAY VS gemicili19 01 Temmuz 2025, 00:39:50 279.406.360.813.049.982.607.592.700.282.486.120.506.137.508.928.589.131.677.696
26 SUBUTAY VS gemicili19 06 Temmuz 2025, 03:14:41 259.513.366.268.829.991.740.433.133.075.266.543.538.515.769.420.147.094.192.128
27 SUBUTAY VS pala67 01 Temmuz 2025, 01:20:32 258.696.206.374.139.983.704.764.260.564.053.722.806.883.725.541.960.283.324.416
28 Wise VS ALP 13 Haziran 2025, 21:31:52 228.719.129.082.919.980.583.850.493.012.528.259.219.597.473.910.264.013.258.752
29 SUBUTAY VS pala67 01 Temmuz 2025, 01:25:37 184.669.549.572.299.990.809.895.755.192.482.358.671.836.802.453.362.456.920.064
30 Memet Cavus VS Madalyon 25 Mayıs 2025, 13:33:59 177.909.342.588.709.996.759.383.360.660.028.231.963.612.768.309.780.531.904.512
31 SUBUTAY VS gemicili19 01 Temmuz 2025, 00:45:15 167.093.222.856.080.011.039.448.414.045.491.191.937.755.714.637.444.346.281.984
32 Memet Cavus VS Gazi Bey 21 Haziran 2025, 20:48:13 166.601.638.857.050.000.416.870.511.594.490.298.218.769.554.241.574.878.052.352
33 SUBUTAY VS gemicili19 18 Haziran 2025, 03:37:02 156.479.111.060.129.992.217.489.220.094.971.833.659.687.954.559.287.689.216.000
34 SUBUTAY VS pala67 01 Temmuz 2025, 01:30:48 140.543.632.395.290.007.959.632.293.458.164.501.181.386.613.447.902.539.808.768
35 Memet Cavus VS 18 Haziran 2025, 19:30:28 131.939.526.884.380.010.523.120.798.929.908.554.659.061.137.352.442.047.889.408
36 pancu VS pala67 23 Haziran 2025, 00:40:06 128.148.310.243.240.000.242.350.519.406.681.828.807.552.465.611.962.332.479.488
37 SUBUTAY VS gemicili19 01 Temmuz 2025, 00:50:23 113.744.344.616.139.995.389.052.332.490.148.863.766.550.599.625.915.532.050.432
38 pancu VS lades 29 Haziran 2025, 22:23:34 99.520.397.428.494.998.789.287.750.720.134.578.887.997.566.661.663.238.651.904
39 SUBUTAY VS pala67 15 Haziran 2025, 23:50:16 76.590.886.660.756.000.468.578.180.161.291.086.753.434.402.539.867.023.081.472
40 Memet Cavus VS pala67 08 Haziran 2025, 08:40:21 61.858.828.148.287.002.175.789.911.438.850.053.006.572.621.759.903.904.563.200
41 SUBUTAY VS gemicili19 06 Temmuz 2025, 03:19:54 58.668.446.340.017.998.731.060.730.267.796.471.680.779.003.432.748.093.276.160
42 pancu VS lades 22 Haziran 2025, 20:37:07 51.561.643.417.076.999.317.435.379.512.354.090.664.401.026.874.933.008.924.672
43 YAMUCU VS Wise 01 Haziran 2025, 19:53:24 48.400.269.658.719.002.734.906.467.902.442.244.259.115.519.864.740.121.673.728
44 Memet Cavus VS Wise 05 Temmuz 2025, 22:46:39 38.295.965.724.354.999.915.792.004.198.799.178.319.867.375.848.637.323.018.240
45 Memet Cavus VS lades 01 Haziran 2025, 22:06:35 37.448.240.541.419.002.714.034.958.269.846.214.825.283.676.161.301.266.038.784
46 YAMUCU VS Wise 02 Haziran 2025, 19:29:36 28.256.561.429.460.998.231.427.480.648.940.909.018.320.789.606.830.408.990.720
47 Latixa VS YAMUCU 31 Mayıs 2025, 21:53:00 27.497.834.843.724.002.293.859.003.448.295.602.216.781.746.440.562.184.028.160
48 SUBUTAY VS Cesarats 17 Haziran 2025, 09:25:57 27.456.412.185.778.998.544.053.688.364.265.848.055.502.090.364.181.144.403.968
49 Memet Cavus VS pancu 21 Haziran 2025, 21:01:30 26.932.950.496.694.002.590.678.673.756.716.722.680.432.850.166.881.510.752.256
50 Memet Cavus VS Wise 03 Haziran 2025, 14:25:10 23.452.945.986.449.001.037.118.952.951.134.194.431.432.730.709.565.772.922.880
51 Memet Cavus VS Wise 05 Temmuz 2025, 22:54:20 22.432.175.630.178.999.743.846.568.207.272.043.339.453.326.752.284.432.924.672
52 Memet Cavus VS Wise 05 Temmuz 2025, 22:58:04 18.524.318.438.036.000.966.885.173.621.315.327.174.722.147.948.133.798.117.376
53 Memet Cavus VS Wise 05 Haziran 2025, 08:55:22 15.244.414.891.191.999.810.360.834.591.779.485.400.547.223.297.135.323.643.904
54 SUBUTAY VS gemicili19 18 Haziran 2025, 03:42:05 14.232.063.157.955.000.348.399.391.255.402.382.462.865.591.797.948.788.768.768
55 Memet Cavus VS Wise 05 Haziran 2025, 08:58:37 12.652.864.359.689.000.493.966.549.888.348.325.961.273.879.449.087.101.632.512
56 Memet Cavus VS Wise 05 Temmuz 2025, 22:59:54 12.581.344.378.489.999.973.300.582.440.660.500.180.786.437.295.054.247.690.240
57 Memet Cavus VS SUBUTAY 31 Mayıs 2025, 20:50:18 12.203.702.763.876.000.264.825.791.232.716.920.290.882.880.831.751.385.513.984
58 Memet Cavus VS pala67 04 Mayıs 2025, 20:10:58 10.271.355.369.266.999.340.272.573.374.864.615.413.652.926.053.984.386.416.640
59 Memet Cavus VS Wise 05 Temmuz 2025, 23:01:59 9.779.357.585.429.799.636.503.373.691.096.659.834.038.035.224.902.334.676.992
60 Latixa VS Memet Cavus 27 Nisan 2025, 11:53:49 8.577.125.497.599.600.561.111.769.798.419.136.369.303.332.463.231.727.828.992
61 Memet Cavus VS Wise 05 Haziran 2025, 09:05:10 7.718.247.259.410.600.671.940.895.981.840.051.159.736.126.047.514.391.478.272
62 Latixa VS YAMUCU 13 Mayıs 2025, 17:26:40 6.503.255.109.697.200.635.087.813.505.231.976.236.202.533.064.262.211.862.528
63 SUBUTAY VS bozoko 19 Mayıs 2025, 16:50:46 6.046.598.381.140.499.877.591.229.393.150.225.264.511.829.145.904.377.495.552
64 OPTIMUS VS Latixa 05 Temmuz 2025, 22:30:24 5.226.601.750.760.299.928.640.471.590.216.226.048.247.964.246.539.226.841.088
65 Memet Cavus VS Wise 05 Haziran 2025, 09:08:55 4.869.057.267.559.800.005.249.864.793.779.580.256.060.657.913.532.147.302.400
66 pancu VS bozoko 04 Mayıs 2025, 23:11:01 4.142.612.849.275.000.081.872.271.864.678.387.722.877.843.073.384.927.199.232
67 SUBUTAY VS lades 13 Haziran 2025, 06:57:01 3.994.465.230.021.200.155.269.228.943.712.280.973.952.836.565.016.600.641.536
68 Memet Cavus VS lades 20 Mayıs 2025, 22:09:40 3.116.359.836.062.399.987.945.827.881.818.079.819.511.411.443.192.773.476.352
69 Memet Cavus VS Wise 05 Haziran 2025, 09:09:10 2.820.247.548.589.700.096.997.690.628.654.912.424.138.180.298.328.151.949.312
70 Latixa VS Memet Cavus 27 Nisan 2025, 11:26:31 2.442.914.345.771.399.881.959.925.383.826.766.170.595.457.774.485.279.604.736
71 Latixa VS YAMUCU 31 Mayıs 2025, 21:52:42 2.400.332.289.264.799.848.985.709.951.935.061.301.380.142.193.397.718.843.392
72 SUBUTAY VS delikadir 01 Temmuz 2025, 00:59:04 2.019.926.027.960.800.163.596.639.315.177.564.870.886.106.987.095.186.735.104
73 SUBUTAY VS gemicili19 11 Haziran 2025, 02:13:11 1.814.874.096.038.500.001.545.297.440.535.661.771.787.630.865.847.660.052.480
74 Memet Cavus VS Wise 05 Haziran 2025, 09:12:39 1.580.326.801.231.599.925.290.209.055.200.579.651.259.466.839.350.168.256.512
75 SUBUTAY VS delikadir 01 Temmuz 2025, 01:07:29 1.420.874.039.727.399.925.941.868.421.767.209.213.908.917.039.123.027.460.096
76 Wise VS Memet Cavus 28 Haziran 2025, 22:55:21 1.250.054.991.320.600.058.658.812.946.563.365.840.207.821.941.291.266.080.768
77 SUBUTAY VS delikadir 01 Temmuz 2025, 01:07:43 1.090.856.791.988.100.002.152.570.826.297.334.694.266.774.027.198.521.147.392
78 Memet Cavus VS gemicili19 01 Haziran 2025, 22:32:23 1.084.907.910.814.599.931.374.144.291.293.639.417.224.099.906.972.641.394.688
79 Memet Cavus VS lades 03 Haziran 2025, 19:47:08 977.532.121.943.639.959.381.832.180.187.966.180.359.440.293.108.014.645.248
80 Latixa VS YAMUCU 27 Nisan 2025, 18:39:06 970.955.372.291.450.011.452.293.877.479.560.956.125.799.155.727.312.355.328
81 Memet Cavus VS pancu 07 Haziran 2025, 20:47:08 941.047.227.047.089.945.086.132.149.727.613.038.857.408.674.027.960.008.704
82 SUBUTAY VS delikadir 01 Temmuz 2025, 01:07:53 680.728.219.750.739.995.115.390.856.298.524.365.327.161.095.947.561.205.760
83 YAMUCU VS semo 06 Nisan 2025, 20:18:12 597.065.427.764.139.975.755.338.730.764.422.857.112.971.182.842.054.705.152
84 SUBUTAY VS SİMİT 16 Haziran 2025, 06:25:10 441.134.636.005.749.981.427.078.888.447.251.986.572.719.068.898.989.703.168
85 Latixa VS Memet Cavus 06 Mayıs 2025, 21:00:14 435.260.923.702.990.043.407.778.139.251.971.461.413.419.275.992.344.559.616
86 Latixa VS HARP 21 Şubat 2025, 20:55:38 432.824.197.739.389.969.719.811.389.611.730.272.428.913.685.759.726.190.592
87 Memet Cavus VS SUBUTAY 17 Mayıs 2025, 21:24:27 396.945.349.324.020.020.942.314.166.453.144.465.588.160.500.623.831.203.840
88 Memet Cavus VS pala67 10 Mayıs 2025, 20:43:48 332.017.282.845.510.010.904.275.664.198.881.150.223.631.996.922.439.401.472
89 semo VS pancu 31 Mart 2025, 12:48:33 267.441.959.571.699.996.973.623.245.329.278.970.152.119.337.619.797.573.632
90 Memet Cavus VS SUBUTAY 26 Nisan 2025, 21:28:38 252.386.082.886.509.993.737.750.175.779.437.327.586.478.476.725.248.327.680
91 ALP VS Madalyon 30 Haziran 2025, 20:13:17 200.549.999.963.570.017.930.605.797.153.569.086.957.571.545.736.490.778.624
92 ALP VS pala67 29 Haziran 2025, 19:01:12 200.549.999.960.249.994.489.174.550.633.372.956.899.731.020.917.287.944.192
93 ALP VS Memet Cavus 30 Haziran 2025, 19:28:21 200.549.999.959.999.982.228.550.398.725.497.146.308.158.752.176.966.991.872
94 ALP VS gemicili19 22 Haziran 2025, 15:31:01 200.274.999.960.000.021.245.914.770.118.898.400.087.176.615.704.106.369.024
95 Latixa VS Madalyon 29 Nisan 2025, 22:38:22 197.976.299.321.430.012.312.784.530.902.785.000.204.644.101.032.528.314.368
96 Latixa VS bozoko 17 Nisan 2025, 22:51:03 187.270.410.389.910.007.924.919.683.998.274.657.601.303.205.201.267.654.656
97 Memet Cavus VS lades 22 Nisan 2025, 23:57:53 150.869.884.938.740.006.267.315.076.944.956.374.430.916.820.778.014.998.528
98 Latixa VS alone 10 Mayıs 2025, 20:48:36 147.342.722.118.950.006.192.270.140.252.152.134.527.669.833.362.413.977.600
99 Latixa VS Madalyon 29 Nisan 2025, 22:55:35 126.704.804.755.709.996.776.898.084.560.660.976.706.345.747.873.942.994.944
100 Memet Cavus VS pala67 22 Mayıs 2025, 22:30:01 125.898.063.288.250.007.905.707.606.960.117.634.713.834.936.588.730.105.856
101 SUBUTAY VS erkannnn 10 Mayıs 2025, 21:31:03 113.526.048.977.210.010.151.893.328.424.802.256.836.319.175.770.598.539.264

Bilgi: -Kazanan--Kaybeden-